Il corso di laurea telematica in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale ha l’obiettivo generale di formare laureati in possesso di un’adeguata padronanza delle basi scientifiche e dei concetti essenziali delle discipline umane e sociali connesse ad una specifica competenza nell’area della comunicazione, dei media, delle tecnologie e delle culture digitali, dei sistemi di informazione e dell’industria culturale.
Il percorso formativo costituisce la base per accedere alle lauree magistrali che preparano professionalità nel campo del giornalismo, dell’industria culturale e della comunicazione digitale, dell’educazione digitale e della ricerca applicata ai media.
Elementi distintivi del corso in Scienze della Comunicazione sono:
Il percorso formativo comprende tutti i settori delle scienze della comunicazione con una particolare rilevanza riservata ai temi specifici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con attenzione ad aspetti teorici, metodologici ed applicativi.
Dopo l’immatricolazione online vengono assegnate allo studente le credenziali (username e password) per l’accesso alla piattaforma IUL.
All’interno della piattaforma IUL è possibile seguire le videolezioni in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi dispositivo. Per ogni disciplina sono disponibili materiali di supporto (slides e documenti in formato pdf) e podcast.
Gli esami si svolgono in presenza e in forma orale in una delle sedi IUL convenzionate sul territorio italiano.
I ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE |
Teorie della comunicazione e dei media digitali | SPS/08 | 9 | 2 | CLAUDIO BENSI |
Fondamenti di Scienze Sociali | SPS/07 | 9 | 2 | RICCARDO EMILIO CHESTA |
Storia politica sociale e culturale dell’età contemporanea | M-STO/04 | 6 | 1 | ELENA MAZZINI |
Psicologia sociale della comunicazione interculturale | M-PSI/05 | 9 | 2 | MARIA TERESA FRANCESE |
Informatica e tecnologie della comunicazione digitale | INF/01 | 9 | 1 | ANTONIO RONCA |
Comunicazione verbale e linguaggio dei Media/Verbal Communication and Media languages | L-LIN/01 | 6 | 1 | CATERINA FERRINI |
Laboratorio informatico | 6 | 1 | BEATRICE MIOTTI | |
Laboratorio di lingua inglese | 6 | 2 | LETIZIA CINGANOTTO |
II ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE |
Sociologia degli ecosistemi | SPS/10 | 6 | 2 | MASSIMILIANO CARIONI |
Metodi di ricerca per la comunicazione | SPS/08 | 9 | 1 | ELISABETTA MUGHINI |
Estetica dei linguaggi audiovisivi | L-ART/06 | 9 | 2 | GIULIANA SCOTTO |
Fondamenti di economia politica | SECS-P/01 | 6 | ||
Laboratorio di tecniche di scrittura e linguaggi del giornalismo (Italiano e Inglese) | 9 | 1 | CATERINA FERRINI | |
Tecnologie della comunicazione per il web | ING-INF/05 | 6 | 2 | ERNESTO IADANZA |
Filosofia e scienza politica | SPS/01 | 9 | 1 | NICOLA GENGA |
Nuovi media nei contesti di apprendimento | M-PED/04 | 9 | 1 | MARGHERITA DI STASIO |
III ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SEMESTRE | DOCENTE |
Diritto e proprietà intellettuale nella società dell’informazione | IUS/04 | 9 | ||
Semiotica del Branding e della pubblicità/Semiotics in Advertising and Branding | M-FIL/05 | 9 | ||
Strumenti di comunicazione per l’elearning | M-PED/03 | 6 | ||
Tecniche e strategie di comunicazione per il marketing | SECS-P/08 | 6 | ||
Strumenti di valutazione dell’impatto di beni e servizi | SECS-S/01 | 6 | ||
A scelta dello studente | 18 | |||
Prova finale | 3 |
TOTALE: 180 CFU
SEMESTRE | DENOMINAZIONE | SSD | CFU |
Lingua spagnola | L-LIN/07 | 9 | |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 9 | |
Storia della filosofia | M-FIL/06 | 9 | |
Inclusione scolastica e nuove tecnologie | M-PED/03 | 9 | |
Metodi di ricerca in ambiente multimediale | M-PED/04 | 9 | |
Economia internazionale | SECS-P/02 | 9 |
Scrivici su WhatsApp