Il corso di laurea telematica in Economia, management e mercati internazionali mira a formare laureati con competenze interdisciplinari nelle discipline economiche generali, aziendali e finanziarie, in grado di operare in contesti (enti, istituzioni, imprese) nazionali, internazionali e con prospettive di internazionalizzazione.
Il percorso formativo disegnato garantisce la formazione di base di un economista in grado di offrire un contributo professionale sia in ambito generale, sia in ambito manageriale d’impresa, sia in ambito finanziario.
Il percorso formativo in Scienze economiche si concentra su determinati elementi distintivi:
Dopo l’immatricolazione online vengono assegnate allo studente le credenziali (username e password) per l’accesso alla piattaforma IUL.
All’interno della piattaforma IUL è possibile seguire le videolezioni in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi dispositivo. Per ogni disciplina sono disponibili materiali di supporto (slides e documenti in formato pdf) e podcast.
Gli esami si svolgono in presenza e in forma orale in una delle sedi IUL convenzionate sul territorio italiano.
I ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | sem. | Docente |
Istituzioni di economia | SECS-P/01 | 9 | 2 | MASSIMILIANO CERCIELLO |
Introduzione alla matematica e principi di matematica finanziaria | SECS-S/06 | 9 | 1 | SONIA LOMBARDI |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 6 | 1 | GIUSEPPE STRANGIO |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 | 1 | OVIDIO CORRADO |
Organizzazione industriale: teoria e regolamentazione | SECS-P/02 | 9 | 2 | FRANCESCO BUSATO |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 9 | 2 | LETIZIA CINGANOTTO |
Laboratorio applicato (altre conoscenze utili per il mondo del lavoro) | 3 | 2 | GIANLUIGI CISCO | |
Abilità informatiche | 6 | 1 | BEATRICE MIOTTI |
II ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | sem. | Docente |
Diritto privato | IUS/01 | 9 | 1 | ALESSANDRA LANGELLA |
Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 9 | 2 | RANIERI VILLI |
Economia e gestione delle imprese internazionali | SECS-P/08 | 6 | 1 | GIUSEPPE VERONICO |
Geografia politica ed economia internazionale | M-GGR/02 | 9 | 1 | MARIA ROSARIA CARLI |
Analisi dei dati economici e finanziari | SECS-S/03 | 9 | 1 | GIORGIO CECCHI |
Economia applicata: industrie, mercati, regioni | SECS-P/06 | 9 | 2 | GIANLUIGI CISCO |
Politica economica | SECS-P/02 | 9 | 2 | SIMONA GALANO |
III ANNO
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | sem. | Docente |
Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 | ||
Dinamiche della popolazione | SECS-S/04 | 6 | ||
Diritto comunitario e del commercio internazionale | IUS/13 | 9 | ||
Economia delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali | SECS-P/01 | 6 | ||
Modelli di gestione delle aziende nazionali ed internazionali | SECS-P/10 | 9 | ||
Laboratorio applicato (altre conoscenze utili per il mondo del lavoro) | 3 | |||
Due insegnamenti a scelta dello studente* | 15 | |||
Prova Finale | 3 |
TOTALE: 180 CFU
* di seguito il dettaglio degli esami a scelta previsti dal Piano di Studi, da sostenere al 3° anno per un totale di 15 CFU:
SEMESTRE | DENOMINAZIONE | SSD | CFU |
Società e cultura dei paesi del mediterraneo | SPS/09 | 9 | |
Diritto tributario | IUS/12 | 9 | |
Tecnologie digitale per l’impresa | SECS-P/07 | 6 | |
Consulenza finanziaria | SECS-P/11 | 6 | |
Diritto comunitario della concorrenza | IUS/14 | 6 |
Gli sbocchi lavorativi del laureato si collocano all’interno di microimprese, aziende medio-grandi (anche con prospettive di internazionalizzazione), multinazionali, studi commerciali e di consulenza, società di consulenza, enti pubblici e istituzioni.
Il percorso professionale offre inoltre i seguenti sbocchi professionali specifici:
Scrivici su WhatsApp