Pochi giorni fa il Ministero dell’Istruzione ha adottato un provvedimento che prevede l’attribuzione complessiva di 25.874 posti sul sostegno e interviene sulla carenza diffusa di docenti specializzati.
Successivamente il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il DM n. 333/2022, ha autorizzato l’avvio del TFA sostegno VII ciclo.
Le prove d’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono le seguenti:
Il punteggio ottenuto nel test preselettivo non concorre alla formulazione della graduatoria degli ammessi al corso.
ATENEO | LINK BANDI | SCADENZA BANDI | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRADO |
---|
ABRUZZO | ||||||
Chieti-Pescara | Bando | 13/5/2022 | 40 | 40 | 70 | 70 |
L’Aquila | Bando | 3/5/2022 | 30 | 90 | 100 | 70 |
Teramo | Bando | 9/5/2022 | 20 | 60 | 70 | 70 |
BASILICATA | ||||||
della Basilicata | Bando | 16/5/2022 | 80 | 110 | 70 | 140 |
CALABRIA | ||||||
della Calabria | Bando | 13/5/2022 | 150 | 250 | 230 | 300 |
Catanzaro | Bando | 13/5/2022 | 0 | 20 | 220 | 300 |
Mediterranea di Reggio Calabria | Bando | 9/5/2022 | 40 | 80 | 130 | 350 |
CAMPANIA | ||||||
Suor Orsola Benincasa Napoli | Bando | 9/5/2022 | 100 | 300 | 250 | 750 |
Salerno | Bando | 6/5/2022 | 100 | 150 | 350 | 450 |
EMILIA ROMAGNA | ||||||
Bologna | Bando | 3/5/2022 | 30 | 120 | 60 | 90 |
Ferrara | Bando | 10/5/2022 | 10 | 50 | 50 | 50 |
Modena e Reggio Emilia | Bando | 3/5/2022 | 20 | 50 | 50 | 50 |
Parma | Bando | 6/5/2022 | 0 | 0 | 85 | 85 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||||
Trieste | Bando | 9/5/2022 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Udine | Bando | 9/5/2022 | 30 | 60 | 50 | 50 |
LAZIO | ||||||
Cassino e Lazio Meridionale | Bando | 12/5/2022 | 150 | 150 | 300 | 600 |
Europea di Roma | Bando | 21/5/2022 | 50 | 100 | 200 | 350 |
Roma “Foro Italico” | Bando | 13/5/2022 | 0 | 50 | 90 | 100 |
Roma “Tor Vergata” | Bando | 16/5/2022 | 30 | 70 | 120 | 120 |
Roma Tre | Bando | 11/5/2022 | 40 | 100 | 100 | 100 |
Univ. Studi Internazionali di Roma (UNINT) | Bando | 10/5/2022 | 100 | 150 | 250 | 300 |
Libera Univ. “Maria SS. Assunta” LUMSA | Bando | 5/5/2022 | 20 | 60 | 70 | 70 |
UniCamillus Saint Camillus International | Bando | 13/5/2022 | 0 | 0 | 125 | 175 |
Link Campus | Bando | 12/5/2022 | 100 | 100 | 325 | 625 |
Tuscia | Bando | 11/5/2022 | 30 | 40 | 70 | 70 |
LIGURIA | ||||||
Genova | Bando | 11/5/2022 | 34 | 71 | 104 | 121 |
LOMBARDIA | ||||||
Bergamo | Bando | 13/5/2022 | 0 | 80 | 110 | 110 |
Milano | Bando | 16/5/2022 | 0 | 0 | 60 | 30 |
Milano Bicocca | Bando | 10/5/2022 | 30 | 150 | 120 | 120 |
Cattolica del Sacro Cuore | Bando | 10/5/2022 | 35 | 165 | 150 | 80 |
MARCHE | ||||||
Macerata | Bando | 5/5/2022 | 40 | 100 | 100 | 110 |
Urbino Carlo Bo | Bando | 5/5/2022 | 20 | 30 | 40 | 70 |
MOLISE | ||||||
Molise | Bando | 11/5/2022 | 30 | 90 | 140 | 140 |
PIEMONTE | ||||||
Torino | Bando | 12/5/2022 | 40 | 60 | 125 | 225 |
PUGLIA | ||||||
Bari | Bando | 12/5/2022 | 100 | 250 | 300 | 300 |
Foggia | Bando | 6/5/2022 | 150 | 150 | 400 | 500 |
Salento | Bando | 12/5/2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |
SARDEGNA | ||||||
Cagliari | Bando | 10/5/2022 | 45 | 75 | 85 | 95 |
Sassari | Bando | 9/5/2022 | 0 | 50 | 50 | 50 |
SICILIA | ||||||
Catania | Bando | 9/5/2022 | 60 | 140 | 350 | 450 |
UKE – Università Kore di Enna | Bando | 14/5/2022 | 120 | 240 | 240 | 600 |
Messina | Bando | 12/5/2022 | 100 | 300 | 500 | 500 |
Palermo | Bando | 9/5/2022 | 200 | 400 | 400 | 400 |
TOSCANA | ||||||
Firenze | Bando | 15/5/2022 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pisa | Bando | 2/5/2022 | 15 | 55 | 80 | 100 |
Siena | Bando | 2/5/2022 | 35 | 75 | 125 | 150 |
TRENTINO ALTO ADIGE | ||||||
Libera Università di Bolzano | Bando | 5/5/2022 | 32 | 33 | 17 | 22 |
Trento | Bando | 10/5/2022 | 0 | 25 | 40 | 35 |
UMBRIA | ||||||
Perugia | Bando | 6/5/2022 | 30 | 50 | 80 | 100 |
VALLE D’AOSTA | ||||||
Valle d’Aosta | Bando | 13/5/2022 | 0 | 20 | 35 | 0 |
VENETO | ||||||
Padova | Bando | 2/5/2022 | 40 | 180 | 170 | 80 |
Verona | Bando | 5/5/2022 | 0 | 50 | 175 | 225 |
Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
Insegnanti tecnico-pratici:
I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
Anche gli idonei del VI ciclo potranno partecipare al TFA sostegno VII ciclo: verranno infatti ammessi in sovrannumero presso le sedi dove hanno svolto le prove.
SCOPRI IL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
081 823 34 10
Scrivici su WhatsApp